





| 规格型号 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量大规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄色 | 电压唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黑色 | 不听话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED红色 | 主要表现调节大小内调节器器捉拿到被检测工具物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规范查测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度角 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 间断性表面粗糙度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务线电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度因素漂移 | 0.05%/°C (内设室内温度改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规则化度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 示值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合当时 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涡流兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掩体电路板 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務体温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴涵工作温度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机壳不锈钢材质 | 铜镀镍 (可个性不透钢塑料外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 材质 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量总量 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED蓝 | 交流电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄色 | 做错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED淡黄色 | 主要表现设置产值内感测器器捉拿到被的检测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范化的检测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弧度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 间断性精度等级 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務工作电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室内温度漂移 | 0.05%/°C (内装置体温解决) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直线度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 量限的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之后 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁感应兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗电 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆集成运放 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务热度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有着湿度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护壳质量 | 铜镀镍 (可全屋定制304不锈钢底壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


线下留言评论
相干结果
